近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于2000-09-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 16.12 , 13.84 , 15.97 , 8.03 , 7.6 | 16.12 | 13.84 | 15.97 | 8.03 | 7.6 | 6.33 | 12.31 |
ROA(%) 7.93 , 6.97 , 7.76 , 3.51 , 3.04 | 7.93 | 6.97 | 7.76 | 3.51 | 3.04 | 2.51 | 5.84 |
ROIC(%) 15.18 , 11.82 , 13.58 , 7.06 , 6.02 | 15.18 | 11.82 | 13.58 | 7.06 | 6.02 | 4.14 | 10.73 |
毛利率(%) 13.28 , 10.91 , 11.68 , 10.75 , 10.6 , 11.88 | 13.28 | 10.91 | 11.68 | 10.75 | 10.6 | 11.88 | 11.44 |
净利率(%) 7.01 , 6.0 , 5.41 , 3.29 , 3.09 , 3.58 | 7.01 | 6.0 | 5.41 | 3.29 | 3.09 | 3.58 | 4.96 |
总资产周转率(次) 1.13 , 1.16 , 1.43 , 1.07 , 0.98 | 1.13 | 1.16 | 1.43 | 1.07 | 0.98 | 0.7 | 1.15 |
杠杆系数 1.99 , 1.98 , 2.13 , 2.43 , 2.58 , 2.46 | 1.99 | 1.98 | 2.13 | 2.43 | 2.58 | 2.46 | 2.22 |
ROE 平均值 12.31%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.22
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.73%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 11.44%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[12.31%] = 净利率[4.96%] × 总资产周转率[1.15次] × 杠杆系数[2.22]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.29 , 0.8 , 1.1 , 1.62 , 1.19 , 0.96 | 1.29 | 0.8 | 1.1 | 1.62 | 1.19 | 0.96 | 1.17 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.98 , 1.03 , 1.01 , 1.07 , 0.82 | 1.05 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 1.07 | 0.82 | 1.03 |
净利润(亿) 33.65 , 31.88 , 40.95 , 23.24 , 22.45 , 17.67 | 33.65 | 31.88 | 40.95 | 23.24 | 22.45 | 17.67 | 152.17 |
营业收入(亿) 479.7 , 531.23 , 756.74 , 706.67 , 725.43 , 492.91 | 479.7 | 531.23 | 756.74 | 706.67 | 725.43 | 492.91 | 3199.77 |
经性现净额(亿) 43.48 , 25.65 , 45.2 , 37.53 , 26.75 , 16.92 | 43.48 | 25.65 | 45.2 | 37.53 | 26.75 | 16.92 | 178.61 |
销售商品现金(亿) 503.83 , 521.22 , 781.23 , 716.0 , 773.59 , 403.82 | 503.83 | 521.22 | 781.23 | 716.0 | 773.59 | 403.82 | 3295.87 |
净现比 最近5
年合计为 1.17
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 33.65 , 31.88 , 40.95 , 23.24 , 22.45 , 17.67 , 30.25 , 24.09 , 26.27 , 29.32 | 33.65 | 31.88 | 40.95 | 23.24 | 22.45 | 17.67 | 30.25 | 24.09 | 26.27 | 29.32 | - |
净利增长率(%) -29.02 , -5.27 , 28.47 , -43.26 , -3.4 , -2.92 , -13.89 , 7.31 , 9.05 , 11.61 | -29.02 | -5.27 | 28.47 | -43.26 | -3.4 | -2.92 | -13.89 | 7.31 | 9.05 | 11.61 | 9.31 |
营业收入(亿) 479.7 , 531.23 , 756.74 , 706.67 , 725.43 , 492.91 , 631.01 , 754.89 , 811.33 , 852.01 | 479.7 | 531.23 | 756.74 | 706.67 | 725.43 | 492.91 | 631.01 | 754.89 | 811.33 | 852.01 | - |
营收增长率(%) 9.91 , 10.74 , 42.45 , -6.62 , 2.65 , -12.55 , 10.69 , 4.06 , 7.48 , 4.99 | 9.91 | 10.74 | 42.45 | -6.62 | 2.65 | -12.55 | 10.69 | 4.06 | 7.48 | 4.99 | 5.5 |
总资产增长率(%) 5.89 , 9.83 , 20.45 , 29.42 , -2.01 , -14.58 , 12.18 , 0 , 0 , 0 | 5.89 | 9.83 | 20.45 | 29.42 | -2.01 | -14.58 | 12.18 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.71 , 10.11 , 12.41 , 13.27 , -7.85 , -10.73 , 7.42 , 0 , 0 , 0 | 10.71 | 10.11 | 12.41 | 13.27 | -7.85 | -10.73 | 7.42 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 3.8 , 4.11 , 4.12 , 4.14 , 4.54 , 4.53 , 0 , 0 , 0 , 0 | 3.8 | 4.11 | 4.12 | 4.14 | 4.54 | 4.53 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 8.16 , 0.24 , 0.49 , 9.66 , 0 , 4.55 , 0 , 0 , 0 | - | 8.16 | 0.24 | 0.49 | 9.66 | - | 4.55 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -13.89%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.69%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.54%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.55%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 11
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为9.31%
,营业收入年化增速为5.5%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.79 , 0.76 , 0.62 , 0.57 , 0.45 , 0.17 | 0.79 | 0.76 | 0.62 | 0.57 | 0.45 | 0.17 | 0.64 |
放宽现金债务比I 1.13 , 0.93 , 0.75 , 0.66 , 0.51 , 0.22 | 1.13 | 0.93 | 0.75 | 0.66 | 0.51 | 0.22 | 0.8 |
放宽现金债务比II 1.72 , 1.49 , 0.99 , 0.91 , 0.91 , 0.29 | 1.72 | 1.49 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 0.29 | 1.2 |
货币资金(亿) 42.65 , 56.87 , 63.14 , 117.58 , 92.9 , 39.61 | 42.65 | 56.87 | 63.14 | 117.58 | 92.9 | 39.61 | 74.63 |
速变现金融资产(亿) 18.22 , 12.76 , 13.74 , 18.04 , 12.43 , 11.35 | 18.22 | 12.76 | 13.74 | 18.04 | 12.43 | 11.35 | 15.04 |
有息负债(亿) 54.1 , 74.69 , 101.9 , 205.53 , 207.19 , 228.65 | 54.1 | 74.69 | 101.9 | 205.53 | 207.19 | 228.65 | 128.68 |
短期有息负债(亿) 35.37 , 46.81 , 77.57 , 148.85 , 115.59 , 176.66 | 35.37 | 46.81 | 77.57 | 148.85 | 115.59 | 176.66 | 84.84 |
现金债务比
最新为 0.17倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 51.01 , 47.25 , 43.63 , 50.09 , 51.49 , 55.12 | 51.01 | 47.25 | 43.63 | 50.09 | 51.49 | 55.12 | 48.69 |
生产资产收益率(%) 17.54 , 17.14 , 19.77 , 7.04 , 7.03 , 5.52 | 17.54 | 17.14 | 19.77 | 7.04 | 7.03 | 5.52 | 13.7 |
商誉占比(%) 0.05 , 0.86 , 0.56 , 5.73 , 1.3 , 1.34 | 0.05 | 0.86 | 0.56 | 5.73 | 1.3 | 1.34 | 1.7 |
其他类资产占比(%) 1.51 , 2.64 , 6.66 , 3.39 , 4.98 , 6.2 | 1.51 | 2.64 | 6.66 | 3.39 | 4.98 | 6.2 | 3.84 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.0 , 2.28 , 1.91 , 6.53 , 5.89 , 6.15 | 2.0 | 2.28 | 1.91 | 6.53 | 5.89 | 6.15 | 3.72 |
投资类资产占比(%) 19.66 , 18.64 , 18.27 , 10.76 , 9.64 , 9.82 | 19.66 | 18.64 | 18.27 | 10.76 | 9.64 | 9.82 | 15.39 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 13.7%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.34%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.84%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.39%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 39.45 , 41.53 , 37.44 , 79.42 , 68.66 | 39.45 | 41.53 | 37.44 | 79.42 | 68.66 | 122.12 | 49.76(合计) |
股息率(%) 8.78 , 8.67 , 8.0 , 8.1 , 7.94 | 8.78 | 8.67 | 8.0 | 8.1 | 7.94 | 9.46 | 8.3 |
分红(亿) 13.27 , 13.24 , 15.33 , 18.45 , 15.41 , 21.58 | 13.27 | 13.24 | 15.33 | 18.45 | 15.41 | 21.58 | 75.71(合计) |
净利润(亿) 33.65 , 31.88 , 40.95 , 23.24 , 22.45 , 17.67 | 33.65 | 31.88 | 40.95 | 23.24 | 22.45 | 17.67 | 152.16(合计) |
经营性现金流净额(亿) 43.48 , 25.65 , 45.2 , 37.53 , 26.75 , 16.92 | 43.48 | 25.65 | 45.2 | 37.53 | 26.75 | 16.92 | 178.62(合计) |
分红占净额比(%) 30.53 , 51.61 , 33.92 , 49.17 , 57.61 , 127.52 | 30.53 | 51.61 | 33.92 | 49.17 | 57.61 | 127.52 | 42.39(合计) |
ROE(%) 16.12 , 13.84 , 15.97 , 8.03 , 7.6 , 6.33 | 16.12 | 13.84 | 15.97 | 8.03 | 7.6 | 6.33 | 12.31 |
净利润增速(%) -29.02 , -5.27 , 28.47 , -43.26 , -3.4 , -2.92 | -29.02 | -5.27 | 28.47 | -43.26 | -3.4 | -2.92 | -13.89(年化) |
分红率 最近5年
综合为 49.76%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-13.89%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 8.3%
,
与社会平均资本收益率相当,公司股息率良好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-09-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.29 , 0.8 , 1.1 , 1.62 , 1.19 , 0.96 | 1.29 | 0.8 | 1.1 | 1.62 | 1.19 | 0.96 | 1.17 |
经性现净额/折旧摊销 2.38 , 1.36 , 2.67 , 1.67 , 1.05 , 0 | 2.38 | 1.36 | 2.67 | 1.67 | 1.05 | 0 | 1.75 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.98 , 1.03 , 1.01 , 1.07 , 0.82 | 1.05 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 1.07 | 0.82 | 1.03 |
现金净增额(亿) 8.15 , 12.98 , -4.64 , 23.31 , -15.23 , -14.59 | 8.15 | 12.98 | -4.64 | 23.31 | -15.23 | -14.59 | 24.57 |
放宽现金净增额(亿) 21.42 , 26.22 , 10.7 , 41.76 , 0.18 , 6.98 | 21.42 | 26.22 | 10.7 | 41.76 | 0.18 | 6.98 | 100.28 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 178.61亿元
,
大于5年净利润总额(152.17亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.75
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 3295.87亿元
,
大于5年净营业收入总额(3199.77亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 24.57亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。