近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-10-25于2016-03-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 8.85 , 4.17 , 14.85 , 21.02 , -4.55 | 8.85 | 4.17 | 14.85 | 21.02 | -4.55 | 4.64 | 8.87 |
ROA(%) 5.85 , 2.44 , 9.06 , 13.41 , -2.98 | 5.85 | 2.44 | 9.06 | 13.41 | -2.98 | 3.22 | 5.56 |
ROIC(%) 7.59 , 3.16 , 12.07 , 15.75 , -3.03 | 7.59 | 3.16 | 12.07 | 15.75 | -3.03 | 4.4 | 7.11 |
毛利率(%) 27.94 , 10.4 , 20.59 , 20.84 , 1.95 , 11.95 | 27.94 | 10.4 | 20.59 | 20.84 | 1.95 | 11.95 | 16.34 |
净利率(%) 6.47 , 3.94 , 12.64 , 14.37 , -3.63 , 5.25 | 6.47 | 3.94 | 12.64 | 14.37 | -3.63 | 5.25 | 6.76 |
总资产周转率(次) 0.9 , 0.62 , 0.72 , 0.93 , 0.82 | 0.9 | 0.62 | 0.72 | 0.93 | 0.82 | 0.61 | 0.8 |
杠杆系数 1.56 , 1.83 , 1.51 , 1.62 , 1.45 , 1.43 | 1.56 | 1.83 | 1.51 | 1.62 | 1.45 | 1.43 | 1.59 |
ROE 平均值 8.87%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.59
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.11%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 16.34%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-03-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.68 , 3.36 , 0.78 , 0.34 , 0.28 , 0.96 | 1.68 | 3.36 | 0.78 | 0.34 | 0.28 | 0.96 | 0.98 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.99 , 1.02 , 0.98 , 0.91 , 1.04 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 1.04 | 0.97 |
净利润(亿) 0.73 , 0.41 , 1.94 , 3.62 , -0.98 , 1.15 | 0.73 | 0.41 | 1.94 | 3.62 | -0.98 | 1.15 | 5.72 |
营业收入(亿) 11.26 , 10.5 , 15.36 , 25.2 , 27.11 , 22.0 | 11.26 | 10.5 | 15.36 | 25.2 | 27.11 | 22.0 | 89.43 |
经性现净额(亿) 1.22 , 1.39 , 1.52 , 1.22 , 0.27 , 1.11 | 1.22 | 1.39 | 1.52 | 1.22 | 0.27 | 1.11 | 5.62 |
销售商品现金(亿) 11.53 , 10.36 , 15.69 , 24.7 , 24.78 , 22.93 | 11.53 | 10.36 | 15.69 | 24.7 | 24.78 | 22.93 | 87.06 |
净现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-03-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.73 , 0.41 , 1.94 , 3.62 , -0.98 , 1.15 , 1.13 , 3.0 , 4.2 | 0.73 | 0.41 | 1.94 | 3.62 | -0.98 | 1.15 | 1.13 | 3.0 | 4.2 | - |
净利增长率(%) 13.58 , -43.26 , 369.75 , 86.58 , -127.19 , 200.43 , -208.96 , 406.12 , 40.0 | 13.58 | -43.26 | 369.75 | 86.58 | -127.19 | 200.43 | -208.96 | 406.12 | 40.0 | 307.02 |
营业收入(亿) 11.26 , 10.5 , 15.36 , 25.2 , 27.11 , 22.0 , 17.68 , 32.54 , 43.89 | 11.26 | 10.5 | 15.36 | 25.2 | 27.11 | 22.0 | 17.68 | 32.54 | 43.89 | - |
营收增长率(%) 16.61 , -6.77 , 46.3 , 64.07 , 7.6 , 14.9 , 22.93 , 28.92 , 34.88 | 16.61 | -6.77 | 46.3 | 64.07 | 7.6 | 14.9 | 22.93 | 28.92 | 34.88 | 31.87 |
总资产增长率(%) 38.88 , 33.98 , 21.0 , 30.33 , 16.27 , -7.1 , 27.82 , 0 , 0 | 38.88 | 33.98 | 21.0 | 30.33 | 16.27 | -7.1 | 27.82 | - | - | - |
净资产增长率(%) 28.87 , 14.03 , 47.34 , 21.28 , 29.39 , 4.24 , 27.71 , 0 , 0 | 28.87 | 14.03 | 47.34 | 21.28 | 29.39 | 4.24 | 27.71 | - | - | - |
市场占有率(%) 1.21 , 1.12 , 1.28 , 1.68 , 2.03 , 2.26 , 0 , 0 , 0 | 1.21 | 1.12 | 1.28 | 1.68 | 2.03 | 2.26 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -7.44 , 14.29 , 31.25 , 20.83 , 0 , 13.81 , 0 , 0 | - | -7.44 | 14.29 | 31.25 | 20.83 | - | 13.81 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -208.96%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 22.93%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.03%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为13.81%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为307.02%
,营业收入年化增速为31.87%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-03-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.84 , 0.7 , 0.64 , 0.4 , 1.06 , 1.05 | 0.84 | 0.7 | 0.64 | 0.4 | 1.06 | 1.05 | 0.73 |
放宽现金债务比I 0.84 , 0.7 , 0.64 , 0.4 , 1.1 , 1.1 | 0.84 | 0.7 | 0.64 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.74 |
放宽现金债务比II 6.38 , 4.03 , 2.07 , 0.63 , 1.55 , 1.4 | 6.38 | 4.03 | 2.07 | 0.63 | 1.55 | 1.4 | 2.93 |
货币资金(亿) 2.7 , 4.04 , 2.6 , 2.85 , 7.72 , 6.64 | 2.7 | 4.04 | 2.6 | 2.85 | 7.72 | 6.64 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.36 | 0.06 |
有息负债(亿) 3.22 , 5.78 , 4.04 , 7.14 , 7.28 , 6.35 | 3.22 | 5.78 | 4.04 | 7.14 | 7.28 | 6.35 | 5.49 |
短期有息负债(亿) 0.42 , 1.0 , 1.26 , 4.5 , 5.17 , 5.01 | 0.42 | 1.0 | 1.26 | 4.5 | 5.17 | 5.01 | 2.47 |
现金债务比
最新为 1.05倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-03-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 55.43 , 59.77 , 61.08 , 53.9 , 48.41 , 47.88 | 55.43 | 59.77 | 61.08 | 53.9 | 48.41 | 47.88 | 55.72 |
生产资产收益率(%) 10.71 , 4.26 , 15.59 , 25.07 , -7.75 , 7.76 | 10.71 | 4.26 | 15.59 | 25.07 | -7.75 | 7.76 | 9.58 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.85 , 6.05 , 4.25 , 2.86 , 2.92 , 3.23 | 4.85 | 6.05 | 4.25 | 2.86 | 2.92 | 3.23 | 4.19 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.63 , 4.85 , 3.92 , 5.01 , 4.76 , 4.64 | 6.63 | 4.85 | 3.92 | 5.01 | 4.76 | 4.64 | 5.03 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.02 , 0.85 , 0.78 , 2.82 , 3.35 | 0.0 | 0.02 | 0.85 | 0.78 | 2.82 | 3.35 | 0.89 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 9.58%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.19%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.89%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-03-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 19.33 , 38.93 , 4.38 , 8.27 , 0.0 | 19.33 | 38.93 | 4.38 | 8.27 | 0.0 | 26.19 | 12.0(合计) |
股息率(%) 0.68 , 0.69 , 0.41 , 0.65 , 0.0 | 0.68 | 0.69 | 0.41 | 0.65 | 0.0 | 0.66 | 0.49 |
分红(亿) 0.14 , 0.16 , 0.08 , 0.3 , 0.0 , 0.3 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.69(合计) |
净利润(亿) 0.73 , 0.41 , 1.94 , 3.62 , -0.98 , 1.15 | 0.73 | 0.41 | 1.94 | 3.62 | -0.98 | 1.15 | 5.72(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.22 , 1.39 , 1.52 , 1.22 , 0.27 , 1.11 | 1.22 | 1.39 | 1.52 | 1.22 | 0.27 | 1.11 | 5.62(合计) |
分红占净额比(%) 11.52 , 11.59 , 5.59 , 24.61 , 0.0 , 27.22 | 11.52 | 11.59 | 5.59 | 24.61 | 0.0 | 27.22 | 12.2(合计) |
ROE(%) 8.85 , 4.17 , 14.85 , 21.02 , -4.55 , 4.64 | 8.85 | 4.17 | 14.85 | 21.02 | -4.55 | 4.64 | 8.87 |
净利润增速(%) 13.58 , -43.26 , 369.75 , 86.58 , -127.19 , 200.43 | 13.58 | -43.26 | 369.75 | 86.58 | -127.19 | 200.43 | -208.96(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-208.96%),
同时分红占经营性现金流量净额比为12.2%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.49%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-03-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.68 , 3.36 , 0.78 , 0.34 , -0.28 , 0.96 | 1.68 | 3.36 | 0.78 | 0.34 | -0.28 | 0.96 | 0.98 |
经性现净额/折旧摊销 2.0 , 2.21 , 1.76 , 1.09 , 0.21 , 0 | 2.0 | 2.21 | 1.76 | 1.09 | 0.21 | 0 | 1.24 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.99 , 1.02 , 0.98 , 0.91 , 1.04 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 1.04 | 0.97 |
现金净增额(亿) 1.57 , 1.26 , -1.46 , 0.34 , 4.46 , -1.42 | 1.57 | 1.26 | -1.46 | 0.34 | 4.46 | -1.42 | 6.17 |
放宽现金净增额(亿) 1.71 , 1.42 , -1.37 , 0.64 , 4.46 , -1.12 | 1.71 | 1.42 | -1.37 | 0.64 | 4.46 | -1.12 | 6.86 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.62亿元
,
小于5年净利润总额(5.72亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.24
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 87.06亿元
,
小于5年净营业收入总额(89.43亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.17亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。