近5年综合评分:87分 【百分制】
更新日期: 2024-10-22于2011-12-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 14.65 , 14.48 , 36.42 , 15.18 , 20.51 | 14.65 | 14.48 | 36.42 | 15.18 | 20.51 | 13.83 | 20.25 |
ROA(%) 8.0 , 6.6 , 14.84 , 5.86 , 7.91 | 8.0 | 6.6 | 14.84 | 5.86 | 7.91 | 5.58 | 8.64 |
ROIC(%) 12.53 , 9.6 , 24.19 , 13.47 , 16.02 | 12.53 | 9.6 | 24.19 | 13.47 | 16.02 | 13.49 | 15.16 |
毛利率(%) 26.11 , 28.7 , 31.72 , 16.52 , 19.84 , 22.1 | 26.11 | 28.7 | 31.72 | 16.52 | 19.84 | 22.1 | 24.58 |
净利率(%) 11.76 , 15.39 , 21.06 , 8.31 , 11.53 , 11.43 | 11.76 | 15.39 | 21.06 | 8.31 | 11.53 | 11.43 | 13.61 |
总资产周转率(次) 0.68 , 0.43 , 0.7 , 0.71 , 0.69 | 0.68 | 0.43 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.49 | 0.64 |
杠杆系数 1.94 , 2.37 , 2.51 , 2.67 , 2.53 , 2.43 | 1.94 | 2.37 | 2.51 | 2.67 | 2.53 | 2.43 | 2.4 |
ROE 平均值 20.25%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.4
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.16%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 24.58%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[20.25%] = 净利率[13.61%] × 总资产周转率[0.64次] × 杠杆系数[2.4]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.07 , -0.31 , 0.61 , 1.93 , 1.67 , 1.54 | 1.07 | -0.31 | 0.61 | 1.93 | 1.67 | 1.54 | 1.1 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.84 , 1.0 , 1.1 , 1.07 , 1.14 | 0.96 | 0.84 | 1.0 | 1.1 | 1.07 | 1.14 | 1.04 |
净利润(亿) 12.67 , 16.58 , 60.13 , 30.77 , 47.84 , 36.88 | 12.67 | 16.58 | 60.13 | 30.77 | 47.84 | 36.88 | 167.99 |
营业收入(亿) 107.79 , 107.73 , 285.57 , 370.44 , 414.87 , 322.75 | 107.79 | 107.73 | 285.57 | 370.44 | 414.87 | 322.75 | 1286.4 |
经性现净额(亿) 13.52 , -5.2 , 36.68 , 59.35 , 79.96 , 56.94 | 13.52 | -5.2 | 36.68 | 59.35 | 79.96 | 56.94 | 184.31 |
销售商品现金(亿) 103.65 , 90.08 , 286.59 , 407.57 , 444.0 , 368.2 | 103.65 | 90.08 | 286.59 | 407.57 | 444.0 | 368.2 | 1331.89 |
净现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 12.67 , 16.58 , 60.13 , 30.77 , 47.84 , 36.88 , 32.39 , 55.88 , 68.03 , 86.69 | 12.67 | 16.58 | 60.13 | 30.77 | 47.84 | 36.88 | 32.39 | 55.88 | 68.03 | 86.69 | - |
净利增长率(%) 35.48 , 30.8 , 262.73 , -48.83 , 55.48 , 8.76 , 38.6 , 16.81 , 21.74 , 27.43 | 35.48 | 30.8 | 262.73 | -48.83 | 55.48 | 8.76 | 38.6 | 16.81 | 21.74 | 27.43 | 21.92 |
营业收入(亿) 107.79 , 107.73 , 285.57 , 370.44 , 414.87 , 322.75 , 231.96 , 472.9 , 536.54 , 640.61 | 107.79 | 107.73 | 285.57 | 370.44 | 414.87 | 322.75 | 231.96 | 472.9 | 536.54 | 640.61 | - |
营收增长率(%) 7.47 , -0.06 , 165.09 , 29.72 , 11.99 , 4.51 , 32.84 , 13.99 , 13.45 , 19.13 | 7.47 | -0.06 | 165.09 | 29.72 | 11.99 | 4.51 | 32.84 | 13.99 | 13.45 | 19.13 | 15.5 |
总资产增长率(%) 30.48 , 80.41 , 50.56 , 15.8 , 14.54 , 12.47 , 36.28 , 0 , 0 , 0 | 30.48 | 80.41 | 50.56 | 15.8 | 14.54 | 12.47 | 36.28 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 15.03 , 47.36 , 42.07 , 9.13 , 20.53 , 12.82 , 25.94 , 0 , 0 , 0 | 15.03 | 47.36 | 42.07 | 9.13 | 20.53 | 12.82 | 25.94 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 39.3 , 38.47 , 51.29 , 58.59 , 64.77 , 50.52 , 0 , 0 , 0 , 0 | 39.3 | 38.47 | 51.29 | 58.59 | 64.77 | 50.52 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -2.11 , 33.32 , 14.23 , 10.55 , 0 , 13.3 , 0 , 0 , 0 | - | -2.11 | 33.32 | 14.23 | 10.55 | - | 13.3 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 38.6%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 32.84%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 64.77%
,
超过50%,处于行业绝对龙头地位。
市场占有率 年化增速为13.3%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 32
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为21.92%
,营业收入年化增速为15.5%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.56 , 0.61 , 0.59 , 0.43 , 0.44 , 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.53 |
放宽现金债务比I 0.57 , 0.62 , 0.59 , 0.43 , 0.44 , 0.5 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.43 | 0.44 | 0.5 | 0.53 |
放宽现金债务比II 0.63 , 2.99 , 4.1 , 2.36 , 1.71 , 1.4 | 0.63 | 2.99 | 4.1 | 2.36 | 1.71 | 1.4 | 2.36 |
货币资金(亿) 32.76 , 71.54 , 96.41 , 55.32 , 63.99 , 68.99 | 32.76 | 71.54 | 96.41 | 55.32 | 63.99 | 68.99 | 64.0 |
速变现金融资产(亿) 0.58 , 1.27 , 0.55 , 0.28 , 0.43 , 2.32 | 0.58 | 1.27 | 0.55 | 0.28 | 0.43 | 2.32 | 0.62 |
有息负债(亿) 58.16 , 116.79 , 164.15 , 128.99 , 146.15 , 141.79 | 58.16 | 116.79 | 164.15 | 128.99 | 146.15 | 141.79 | 122.85 |
短期有息负债(亿) 52.66 , 24.33 , 23.64 , 23.51 , 37.76 , 51.1 | 52.66 | 24.33 | 23.64 | 23.51 | 37.76 | 51.1 | 32.38 |
现金债务比
最新为 0.49倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,未有明显改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 54.79 , 56.06 , 47.39 , 47.95 , 49.74 , 50.51 | 54.79 | 56.06 | 47.39 | 47.95 | 49.74 | 50.51 | 51.19 |
生产资产收益率(%) 14.78 , 10.52 , 30.31 , 12.74 , 16.71 , 12.41 | 14.78 | 10.52 | 30.31 | 12.74 | 16.71 | 12.41 | 17.01 |
商誉占比(%) 0.48 , 0.33 , 0.23 , 0.21 , 0.17 , 0.16 | 0.48 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.28 |
其他类资产占比(%) 6.93 , 5.15 , 2.71 , 0.76 , 0.41 , 0.12 | 6.93 | 5.15 | 2.71 | 0.76 | 0.41 | 0.12 | 3.19 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.69 , 2.65 , 2.05 , 2.24 , 2.79 , 3.47 | 4.69 | 2.65 | 2.05 | 2.24 | 2.79 | 3.47 | 2.88 |
投资类资产占比(%) 11.55 , 10.77 , 8.12 , 5.33 , 5.14 , 5.55 | 11.55 | 10.77 | 8.12 | 5.33 | 5.14 | 5.55 | 8.18 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.01%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.16%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.19%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.18%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 7.57 , 11.57 , 3.47 , 50.81 , 0.0 | 7.57 | 11.57 | 3.47 | 50.81 | 0.0 | 36.54 | 12.26(合计) |
股息率(%) 0.93 , 1.1 , 0.65 , 2.27 , 0.0 | 0.93 | 1.1 | 0.65 | 2.27 | 0.0 | 2.71 | 0.99 |
分红(亿) 0.96 , 1.92 , 2.09 , 15.63 , 0.0 , 13.47 | 0.96 | 1.92 | 2.09 | 15.63 | 0.0 | 13.47 | 20.6(合计) |
净利润(亿) 12.67 , 16.58 , 60.13 , 30.77 , 47.84 , 36.88 | 12.67 | 16.58 | 60.13 | 30.77 | 47.84 | 36.88 | 167.98(合计) |
经营性现金流净额(亿) 13.52 , -5.2 , 36.68 , 59.35 , 79.96 , 56.94 | 13.52 | -5.2 | 36.68 | 59.35 | 79.96 | 56.94 | 184.33(合计) |
分红占净额比(%) 7.09 , -36.92 , 5.69 , 26.34 , 0.0 , 23.66 | 7.09 | -36.92 | 5.69 | 26.34 | 0.0 | 23.66 | 11.18(合计) |
ROE(%) 14.65 , 14.48 , 36.42 , 15.18 , 20.51 , 13.83 | 14.65 | 14.48 | 36.42 | 15.18 | 20.51 | 13.83 | 20.25 |
净利润增速(%) 35.48 , 30.8 , 262.73 , -48.83 , 55.48 , 8.76 | 35.48 | 30.8 | 262.73 | -48.83 | 55.48 | 8.76 | 38.6(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.26%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.99%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.07 , -0.31 , 0.61 , 1.93 , 1.67 , 1.54 | 1.07 | -0.31 | 0.61 | 1.93 | 1.67 | 1.54 | 1.1 |
经性现净额/折旧摊销 2.02 , -0.73 , 2.8 , 3.38 , 3.05 , 0 | 2.02 | -0.73 | 2.8 | 3.38 | 3.05 | 0 | 2.61 |
销售商品现金/营收 0.96 , 0.84 , 1.0 , 1.1 , 1.07 , 1.14 | 0.96 | 0.84 | 1.0 | 1.1 | 1.07 | 1.14 | 1.04 |
现金净增额(亿) -5.65 , 47.75 , 27.89 , -44.67 , 10.5 , 5.16 | -5.65 | 47.75 | 27.89 | -44.67 | 10.5 | 5.16 | 35.82 |
放宽现金净增额(亿) -4.7 , 49.67 , 29.98 , -29.04 , 10.5 , 18.64 | -4.7 | 49.67 | 29.98 | -29.04 | 10.5 | 18.64 | 56.41 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 184.31亿元
,
大于5年净利润总额(167.99亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.61
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1331.89亿元
,
大于5年净营业收入总额(1286.4亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 35.82亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。