近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2007-11-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 15.19 , 15.93 , 16.11 , 16.87 , 17.45 | 15.19 | 15.93 | 16.11 | 16.87 | 17.45 | 11.57 | 16.31 |
ROA(%) 8.18 , 8.92 , 9.2 , 9.87 , 10.49 | 8.18 | 8.92 | 9.2 | 9.87 | 10.49 | 7.23 | 9.33 |
ROIC(%) 16.72 , 22.91 , 25.02 , 28.2 , 25.68 | 16.72 | 22.91 | 25.02 | 28.2 | 25.68 | 15.24 | 23.71 |
毛利率(%) 32.68 , 36.03 , 37.0 , 36.54 , 37.95 , 36.61 | 32.68 | 36.03 | 37.0 | 36.54 | 37.95 | 36.61 | 36.04 |
净利率(%) 12.69 , 14.86 , 16.52 , 18.32 , 17.61 , 18.83 | 12.69 | 14.86 | 16.52 | 18.32 | 17.61 | 18.83 | 16.0 |
总资产周转率(次) 0.64 , 0.6 , 0.56 , 0.54 , 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.6 | 0.38 | 0.59 |
杠杆系数 1.73 , 1.83 , 1.7 , 1.72 , 1.62 , 1.59 | 1.73 | 1.83 | 1.7 | 1.72 | 1.62 | 1.59 | 1.72 |
ROE 平均值 16.31%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.72
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是23.71%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 36.04%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.71 , 0.83 , 0.97 , 0.73 , 0.87 , 0.27 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | 0.73 | 0.87 | 0.27 | 0.83 |
销售商品现金/营收 0.78 , 0.84 , 0.97 , 0.93 , 0.84 , 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.88 |
净利润(亿) 11.63 , 15.31 , 21.26 , 29.01 , 35.36 , 26.55 | 11.63 | 15.31 | 21.26 | 29.01 | 35.36 | 26.55 | 112.57 |
营业收入(亿) 91.59 , 103.05 , 128.67 , 158.38 , 200.74 , 140.95 | 91.59 | 103.05 | 128.67 | 158.38 | 200.74 | 140.95 | 682.43 |
经性现净额(亿) 8.22 , 12.67 , 20.62 , 21.18 , 30.88 , 7.25 | 8.22 | 12.67 | 20.62 | 21.18 | 30.88 | 7.25 | 93.57 |
销售商品现金(亿) 71.79 , 86.96 , 124.37 , 146.97 , 168.56 , 115.93 | 71.79 | 86.96 | 124.37 | 146.97 | 168.56 | 115.93 | 598.65 |
净现比 最近5
年合计为 0.83
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.88
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 11.63 , 15.31 , 21.26 , 29.01 , 35.36 , 26.55 , 22.21 , 37.37 , 45.3 , 52.98 | 11.63 | 15.31 | 21.26 | 29.01 | 35.36 | 26.55 | 22.21 | 37.37 | 45.3 | 52.98 | - |
净利增长率(%) 15.16 , 31.72 , 38.81 , 36.47 , 21.88 , -12.74 , 28.49 , 5.68 , 21.22 , 16.95 | 15.16 | 31.72 | 38.81 | 36.47 | 21.88 | -12.74 | 28.49 | 5.68 | 21.22 | 16.95 | 14.43 |
营业收入(亿) 91.59 , 103.05 , 128.67 , 158.38 , 200.74 , 140.95 , 133.31 , 218.97 , 260.0 , 304.21 | 91.59 | 103.05 | 128.67 | 158.38 | 200.74 | 140.95 | 133.31 | 218.97 | 260.0 | 304.21 | - |
营收增长率(%) 17.18 , 12.52 , 24.86 , 23.09 , 26.75 , -8.23 , 20.76 , 9.08 , 18.73 , 16.87 | 17.18 | 12.52 | 24.86 | 23.09 | 26.75 | -8.23 | 20.76 | 9.08 | 18.73 | 16.87 | 14.82 |
总资产增长率(%) 13.89 , 27.01 , 40.42 , 17.87 , 11.82 , 9.63 , 21.77 , 0 , 0 , 0 | 13.89 | 27.01 | 40.42 | 17.87 | 11.82 | 9.63 | 21.77 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 32.91 , 20.17 , 51.47 , 16.39 , 18.99 , 11.31 , 27.36 , 0 , 0 , 0 | 32.91 | 20.17 | 51.47 | 16.39 | 18.99 | 11.31 | 27.36 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 12.04 , 11.21 , 12.29 , 14.66 , 18.99 , 20.98 , 0 , 0 , 0 , 0 | 12.04 | 11.21 | 12.29 | 14.66 | 18.99 | 20.98 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.89 , 9.63 , 19.28 , 29.54 , 0 , 12.07 , 0 , 0 , 0 | - | -6.89 | 9.63 | 19.28 | 29.54 | - | 12.07 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 28.49%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 20.76%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 18.99%
,
市场占有率 年化增速为12.07%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 15
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为14.43%
,营业收入年化增速为14.82%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.5 , 3.79 , 8.21 , 8.72 , 8.15 , 10.77 | 2.5 | 3.79 | 8.21 | 8.72 | 8.15 | 10.77 | 6.27 |
放宽现金债务比I 2.5 , 3.79 , 8.21 , 8.72 , 8.15 , 10.77 | 2.5 | 3.79 | 8.21 | 8.72 | 8.15 | 10.77 | 6.27 |
放宽现金债务比II 2.79 , 3.82 , 22.14 , 8.71 , 15.1 , 22.14 | 2.79 | 3.82 | 22.14 | 8.71 | 15.1 | 22.14 | 10.51 |
货币资金(亿) 29.45 , 45.81 , 83.03 , 99.52 , 98.86 , 80.03 | 29.45 | 45.81 | 83.03 | 99.52 | 98.86 | 80.03 | 71.33 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
有息负债(亿) 11.79 , 12.08 , 10.11 , 11.41 , 12.14 , 7.43 | 11.79 | 12.08 | 10.11 | 11.41 | 12.14 | 7.43 | 11.51 |
短期有息负债(亿) 10.55 , 11.98 , 3.75 , 11.42 , 6.55 , 3.62 | 10.55 | 11.98 | 3.75 | 11.42 | 6.55 | 3.62 | 8.85 |
现金债务比
最新为 10.77倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 16.01 , 14.46 , 14.07 , 15.66 , 19.91 , 22.66 | 16.01 | 14.46 | 14.07 | 15.66 | 19.91 | 22.66 | 16.02 |
生产资产收益率(%) 51.79 , 60.51 , 59.72 , 61.31 , 52.72 , 33.99 | 51.79 | 60.51 | 59.72 | 61.31 | 52.72 | 33.99 | 57.21 |
商誉占比(%) 0.79 , 0.66 , 0.43 , 0.37 , 0.31 , 0.29 | 0.79 | 0.66 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.51 |
其他类资产占比(%) 1.43 , 0.53 , 1.08 , 1.29 , 0.93 , 0.73 | 1.43 | 0.53 | 1.08 | 1.29 | 0.93 | 0.73 | 1.05 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.26 , 0.97 , 2.06 , 1.9 , 2.2 , 2.04 | 1.26 | 0.97 | 2.06 | 1.9 | 2.2 | 2.04 | 1.68 |
投资类资产占比(%) 0.99 , 0.85 , 0.73 , 0.82 , 1.14 , 0.91 | 0.99 | 0.85 | 0.73 | 0.82 | 1.14 | 0.91 | 0.91 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 57.21%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.29%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.05%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.91%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 8.84 , 10.78 , 20.7 , 21.53 , 25.37 | 8.84 | 10.78 | 20.7 | 21.53 | 25.37 | 47.91 | 19.8(合计) |
股息率(%) 0.39 , 0.4 , 0.51 , 0.56 , 0.95 | 0.39 | 0.4 | 0.51 | 0.56 | 0.95 | 1.54 | 0.56 |
分红(亿) 1.03 , 1.65 , 4.4 , 6.24 , 8.97 , 12.72 | 1.03 | 1.65 | 4.4 | 6.24 | 8.97 | 12.72 | 22.29(合计) |
净利润(亿) 11.63 , 15.31 , 21.26 , 29.01 , 35.36 , 26.55 | 11.63 | 15.31 | 21.26 | 29.01 | 35.36 | 26.55 | 112.56(合计) |
经营性现金流净额(亿) 8.22 , 12.67 , 20.62 , 21.18 , 30.88 , 7.25 | 8.22 | 12.67 | 20.62 | 21.18 | 30.88 | 7.25 | 93.56(合计) |
分红占净额比(%) 12.51 , 13.03 , 21.34 , 29.48 , 29.05 , 175.3 | 12.51 | 13.03 | 21.34 | 29.48 | 29.05 | 175.3 | 23.83(合计) |
ROE(%) 15.19 , 15.93 , 16.11 , 16.87 , 17.45 , 11.57 | 15.19 | 15.93 | 16.11 | 16.87 | 17.45 | 11.57 | 16.31 |
净利润增速(%) 15.16 , 31.72 , 38.81 , 36.47 , 21.88 , -12.74 | 15.16 | 31.72 | 38.81 | 36.47 | 21.88 | -12.74 | 28.49(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.8%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为23.83%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.56%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.71 , 0.83 , 0.97 , 0.73 , 0.87 , 0.27 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | 0.73 | 0.87 | 0.27 | 0.83 |
经性现净额/折旧摊销 4.25 , 5.98 , 8.25 , 6.64 , 7.66 , 0 | 4.25 | 5.98 | 8.25 | 6.64 | 7.66 | 0 | 6.79 |
销售商品现金/营收 0.78 , 0.84 , 0.97 , 0.93 , 0.84 , 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.88 |
现金净增额(亿) 2.45 , 16.37 , 37.22 , 16.12 , -0.49 , -18.73 | 2.45 | 16.37 | 37.22 | 16.12 | -0.49 | -18.73 | 71.67 |
放宽现金净增额(亿) 3.48 , 18.02 , 41.62 , 22.37 , 8.48 , -6.02 | 3.48 | 18.02 | 41.62 | 22.37 | 8.48 | -6.02 | 93.97 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 93.57亿元
,
小于5年净利润总额(112.57亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.79
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 598.65亿元
,
小于5年净营业收入总额(682.43亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 71.67亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。