近5年综合评分:51分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于1999-01-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 18.94 , 16.01 , 29.08 , 5.38 , 2.03 | 18.94 | 16.01 | 29.08 | 5.38 | 2.03 | -4.15 | 14.29 |
ROA(%) 11.32 , 11.35 , 9.95 , 1.77 , 0.69 | 11.32 | 11.35 | 9.95 | 1.77 | 0.69 | -1.38 | 7.02 |
ROIC(%) 16.32 , 17.23 , 12.87 , 3.72 , 1.55 | 16.32 | 17.23 | 12.87 | 3.72 | 1.55 | -0.83 | 10.34 |
毛利率(%) 36.6 , 37.26 , 24.94 , 16.06 , 16.19 , 13.37 | 36.6 | 37.26 | 24.94 | 16.06 | 16.19 | 13.37 | 26.21 |
净利率(%) 18.88 , 19.76 , 8.78 , 3.83 , 1.87 , -6.66 | 18.88 | 19.76 | 8.78 | 3.83 | 1.87 | -6.66 | 10.62 |
总资产周转率(次) 0.6 , 0.57 , 1.13 , 0.46 , 0.37 | 0.6 | 0.57 | 1.13 | 0.46 | 0.37 | 0.21 | 0.63 |
杠杆系数 1.51 , 1.32 , 3.12 , 2.97 , 2.93 , 3.07 | 1.51 | 1.32 | 3.12 | 2.97 | 2.93 | 3.07 | 2.37 |
ROE 平均值 14.29%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.37
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.34%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 26.21%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[14.29%] = 净利率[10.62%] × 总资产周转率[0.63次] × 杠杆系数[2.37]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.46 , 1.49 , 1.9 , 3.01 , 8.43 , 0.83 | 1.46 | 1.49 | 1.9 | 3.01 | 8.43 | 0.83 | 2.58 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.95 , 1.04 , 1.03 , 1.02 , 0.9 | 0.81 | 0.95 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.9 | 1.02 |
净利润(亿) 18.29 , 17.18 , 149.22 , 50.74 , 20.1 , -40.91 | 18.29 | 17.18 | 149.22 | 50.74 | 20.1 | -40.91 | 255.53 |
营业收入(亿) 96.88 , 86.92 , 1699.79 , 1325.81 , 1073.8 , 614.6 | 96.88 | 86.92 | 1699.79 | 1325.81 | 1073.8 | 614.6 | 4283.2 |
经性现净额(亿) 26.76 , 25.66 , 284.25 , 152.52 , 169.51 , 33.81 | 26.76 | 25.66 | 284.25 | 152.52 | 169.51 | 33.81 | 658.7 |
销售商品现金(亿) 78.25 , 82.94 , 1769.62 , 1359.64 , 1097.56 , 555.21 | 78.25 | 82.94 | 1769.62 | 1359.64 | 1097.56 | 555.21 | 4388.01 |
净现比 最近5
年合计为 2.58
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 18.29 , 17.18 , 149.22 , 50.74 , 20.1 , -40.91 , 44.29 , -1.61 , 15.15 , 20.76 | 18.29 | 17.18 | 149.22 | 50.74 | 20.1 | -40.91 | 44.29 | -1.61 | 15.15 | 20.76 | - |
净利增长率(%) 47.73 , -6.07 , 768.58 , -66.0 , -60.38 , -2299.78 , 10.18 , -108.01 , 1040.99 , 37.03 | 47.73 | -6.07 | 768.58 | -66.0 | -60.38 | -2299.78 | 10.18 | -108.01 | 1040.99 | 37.03 | 1.08 |
营业收入(亿) 96.88 , 86.92 , 1699.79 , 1325.81 , 1073.8 , 614.6 , 544.09 , 905.41 , 902.28 , 919.84 | 96.88 | 86.92 | 1699.79 | 1325.81 | 1073.8 | 614.6 | 544.09 | 905.41 | 902.28 | 919.84 | - |
营收增长率(%) 22.14 , -10.28 , 1855.51 , -22.0 , -19.01 , -23.55 , 68.39 , -15.68 , -0.45 , 1.82 | 22.14 | -10.28 | 1855.51 | -22.0 | -19.01 | -23.55 | 68.39 | -15.68 | -0.45 | 1.82 | -5.1 |
总资产增长率(%) -10.3 , -1.93 , 1802.54 , 1.32 , 2.04 , -1.33 , 76.86 , 0 , 0 , 0 | -10.3 | -1.93 | 1802.54 | 1.32 | 2.04 | -1.33 | 76.86 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.44 , 11.65 , 706.75 , 6.55 , 3.33 , 1.46 , 61.4 , 0 , 0 , 0 | 10.44 | 11.65 | 706.75 | 6.55 | 3.33 | 1.46 | 61.4 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.49 , 2.05 , 28.21 , 26.7 , 22.91 , 22.24 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.49 | 2.05 | 28.21 | 26.7 | 22.91 | 22.24 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -17.67 , 1276.1 , -5.35 , -14.19 , 0 , 74.17 , 0 , 0 , 0 | - | -17.67 | 1276.1 | -5.35 | -14.19 | - | 74.17 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 10.18%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 68.39%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 22.91%
,
市场占有率 年化增速为74.17%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为1.08%
,营业收入年化增速为-5.1%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.27 , 1.49 , 0.17 , 0.11 , 0.13 , 0.12 | 0.27 | 1.49 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.43 |
放宽现金债务比I 0.33 , 1.64 , 0.18 , 0.12 , 0.14 , 0.13 | 0.33 | 1.64 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.48 |
放宽现金债务比II 0.7 , 19.97 , 0.41 , 0.27 , 0.41 , 0.48 | 0.7 | 19.97 | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 0.48 | 4.35 |
货币资金(亿) 6.89 , 11.54 , 142.88 , 107.45 , 146.26 , 141.65 | 6.89 | 11.54 | 142.88 | 107.45 | 146.26 | 141.65 | 83.0 |
速变现金融资产(亿) 1.52 , 1.18 , 10.94 , 9.74 , 10.13 , 10.83 | 1.52 | 1.18 | 10.94 | 9.74 | 10.13 | 10.83 | 6.7 |
有息负债(亿) 25.66 , 7.73 , 844.48 , 942.12 , 1085.25 , 1185.24 | 25.66 | 7.73 | 844.48 | 942.12 | 1085.25 | 1185.24 | 581.05 |
短期有息负债(亿) 12.06 , 0.64 , 371.98 , 433.36 , 381.31 , 320.6 | 12.06 | 0.64 | 371.98 | 433.36 | 381.31 | 320.6 | 239.87 |
现金债务比
最新为 0.12倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 78.27 , 75.7 , 58.03 , 60.68 , 61.77 , 61.93 | 78.27 | 75.7 | 58.03 | 60.68 | 61.77 | 61.93 | 66.89 |
生产资产收益率(%) 19.46 , 18.8 , 12.56 , 3.66 , 1.7 , -2.16 | 19.46 | 18.8 | 12.56 | 3.66 | 1.7 | -2.16 | 11.24 |
商誉占比(%) 0.21 , 0.19 , 29.0 , 27.23 , 26.32 , 27.65 | 0.21 | 0.19 | 29.0 | 27.23 | 26.32 | 27.65 | 16.59 |
其他类资产占比(%) 0.37 , 0.37 , 2.77 , 2.64 , 3.8 , 2.49 | 0.37 | 0.37 | 2.77 | 2.64 | 3.8 | 2.49 | 1.99 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.37 , 0.27 , 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.37 | 0.27 | 0.63 | 0.31 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.14 , 0.32 , -0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | -0.23 | 0.07 |
无形资产占比(%) 4.41 , 4.23 , 12.55 , 13.51 , 13.59 , 13.98 | 4.41 | 4.23 | 12.55 | 13.51 | 13.59 | 13.98 | 9.66 |
投资类资产占比(%) 9.19 , 8.35 , 7.51 , 6.19 , 5.5 , 5.32 | 9.19 | 8.35 | 7.51 | 6.19 | 5.5 | 5.32 | 7.35 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.24%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 27.65%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.99%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.31%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.35%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 21.79 , 31.13 , 3.37 , 56.34 , 116.37 | 21.79 | 31.13 | 3.37 | 56.34 | 116.37 | -24.14 | 25.96(合计) |
股息率(%) 5.34 , 4.3 , 3.18 , 2.24 , 3.17 | 5.34 | 4.3 | 3.18 | 2.24 | 3.17 | 1.71 | 3.65 |
分红(亿) 3.99 , 5.35 , 5.03 , 28.59 , 23.39 , 9.88 | 3.99 | 5.35 | 5.03 | 28.59 | 23.39 | 9.88 | 66.35(合计) |
净利润(亿) 18.29 , 17.18 , 149.22 , 50.74 , 20.1 , -40.91 | 18.29 | 17.18 | 149.22 | 50.74 | 20.1 | -40.91 | 255.53(合计) |
经营性现金流净额(亿) 26.76 , 25.66 , 284.25 , 152.52 , 169.51 , 33.81 | 26.76 | 25.66 | 284.25 | 152.52 | 169.51 | 33.81 | 658.71(合计) |
分红占净额比(%) 14.89 , 20.84 , 1.77 , 18.74 , 13.8 , 29.21 | 14.89 | 20.84 | 1.77 | 18.74 | 13.8 | 29.21 | 10.07(合计) |
ROE(%) 18.94 , 16.01 , 29.08 , 5.38 , 2.03 , -4.15 | 18.94 | 16.01 | 29.08 | 5.38 | 2.03 | -4.15 | 14.29 |
净利润增速(%) 47.73 , -6.07 , 768.58 , -66.0 , -60.38 , -2299.78 | 47.73 | -6.07 | 768.58 | -66.0 | -60.38 | -2299.78 | 10.18(年化) |
分红率 最近5年
综合为 25.96%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化10.18%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 3.65%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.46 , 1.49 , 1.9 , 3.01 , 8.43 , -0.83 | 1.46 | 1.49 | 1.9 | 3.01 | 8.43 | -0.83 | 2.58 |
经性现净额/折旧摊销 3.0 , 3.03 , 2.89 , 1.44 , 1.58 , 0 | 3.0 | 3.03 | 2.89 | 1.44 | 1.58 | 0 | 2.0 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.95 , 1.04 , 1.03 , 1.02 , 0.9 | 0.81 | 0.95 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.9 | 1.02 |
现金净增额(亿) -5.26 , 3.06 , -5.02 , -42.05 , 35.87 , -3.47 | -5.26 | 3.06 | -5.02 | -42.05 | 35.87 | -3.47 | -13.4 |
放宽现金净增额(亿) -1.28 , 8.4 , 0.01 , -13.46 , 59.26 , 6.41 | -1.28 | 8.4 | 0.01 | -13.46 | 59.26 | 6.41 | 52.93 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 658.7亿元
,
大于5年净利润总额(255.53亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.0
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 4388.01亿元
,
大于5年净营业收入总额(4283.2亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -13.4亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(52.93亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。