近5年综合评分:99分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于1998-04-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 25.82 , 25.53 , 25.91 , 25.65 , 25.31 | 25.82 | 25.53 | 25.91 | 25.65 | 25.31 | 19.11 | 25.64 |
ROA(%) 18.94 , 18.99 , 19.64 , 19.4 , 19.82 | 18.94 | 18.99 | 19.64 | 19.4 | 19.82 | 15.39 | 19.36 |
ROIC(%) 133.25 , 101.23 , 119.09 , 106.77 , 174.38 | 133.25 | 101.23 | 119.09 | 106.77 | 174.38 | 168.56 | 126.94 |
毛利率(%) 74.46 , 74.16 , 75.35 , 75.42 , 75.79 , 77.06 | 74.46 | 74.16 | 75.35 | 75.42 | 75.79 | 77.06 | 75.04 |
净利率(%) 36.37 , 36.48 , 37.02 , 37.81 , 37.85 , 38.2 | 36.37 | 36.48 | 37.02 | 37.81 | 37.85 | 38.2 | 37.11 |
总资产周转率(次) 0.52 , 0.52 , 0.53 , 0.51 , 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.4 | 0.52 |
杠杆系数 1.4 , 1.3 , 1.34 , 1.31 , 1.25 , 1.23 | 1.4 | 1.3 | 1.34 | 1.31 | 1.25 | 1.23 | 1.32 |
ROE 平均值 25.64%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.32
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是126.94%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 75.04%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[25.64%] = 净利率[37.11%] × 总资产周转率[0.52次] × 杠杆系数[1.32]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-04-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.27 , 0.7 , 1.09 , 0.87 , 1.32 , 1.15 | 1.27 | 0.7 | 1.09 | 0.87 | 1.32 | 1.15 | 1.06 |
销售商品现金/营收 1.26 , 1.09 , 1.22 , 1.11 , 1.27 , 1.15 | 1.26 | 1.09 | 1.22 | 1.11 | 1.27 | 1.15 | 1.19 |
净利润(亿) 182.28 , 209.13 , 245.07 , 279.71 , 315.21 , 259.41 | 182.28 | 209.13 | 245.07 | 279.71 | 315.21 | 259.41 | 1231.4 |
营业收入(亿) 501.18 , 573.21 , 662.09 , 739.69 , 832.72 , 679.16 | 501.18 | 573.21 | 662.09 | 739.69 | 832.72 | 679.16 | 3308.89 |
经性现净额(亿) 231.12 , 146.98 , 267.75 , 244.31 , 417.42 , 297.94 | 231.12 | 146.98 | 267.75 | 244.31 | 417.42 | 297.94 | 1307.58 |
销售商品现金(亿) 631.11 , 626.68 , 809.53 , 817.71 , 1053.5 , 778.6 | 631.11 | 626.68 | 809.53 | 817.71 | 1053.5 | 778.6 | 3938.53 |
净现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.19
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-04-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 182.28 , 209.13 , 245.07 , 279.71 , 315.21 , 259.41 , 243.0 , 331.31 , 363.26 , 399.63 | 182.28 | 209.13 | 245.07 | 279.71 | 315.21 | 259.41 | 243.0 | 331.31 | 363.26 | 399.63 | - |
净利增长率(%) 29.84 , 14.73 , 17.19 , 14.13 , 12.69 , 8.84 , 17.56 , 5.11 , 9.64 , 10.01 | 29.84 | 14.73 | 17.19 | 14.13 | 12.69 | 8.84 | 17.56 | 5.11 | 9.64 | 10.01 | 8.23 |
营业收入(亿) 501.18 , 573.21 , 662.09 , 739.69 , 832.72 , 679.16 , 652.67 , 909.24 , 989.99 , 1079.9 | 501.18 | 573.21 | 662.09 | 739.69 | 832.72 | 679.16 | 652.67 | 909.24 | 989.99 | 1079.9 | - |
营收增长率(%) 25.2 , 14.37 , 15.51 , 11.72 , 12.58 , 8.6 , 15.78 , 9.19 , 8.87 , 9.06 | 25.2 | 14.37 | 15.51 | 11.72 | 12.58 | 8.6 | 15.78 | 9.19 | 8.87 | 9.06 | 9.04 |
总资产增长率(%) 23.58 , 7.05 , 19.08 , 12.6 , 8.33 , 13.11 , 13.95 , 0 , 0 , 0 | 23.58 | 7.05 | 19.08 | 12.6 | 8.33 | 13.11 | 13.95 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 16.86 , 15.33 , 15.54 , 15.08 , 13.43 , 11.6 , 15.24 , 0 , 0 , 0 | 16.86 | 15.33 | 15.54 | 15.08 | 13.43 | 11.6 | 15.24 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 20.62 , 22.13 , 21.62 , 20.96 , 20.35 , 20.11 , 0 , 0 , 0 , 0 | 20.62 | 22.13 | 21.62 | 20.96 | 20.35 | 20.11 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 7.32 , -2.3 , -3.05 , -2.91 , 0 , -0.33 , 0 , 0 , 0 | - | 7.32 | -2.3 | -3.05 | -2.91 | - | -0.33 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.56%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.78%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 20.35%
,
市场占有率 年化增速为-0.33%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 49
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为8.23%
,营业收入年化增速为9.04%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-04-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0 , 0 , 228.69 , 245.84 , 7955.67 , 349.83 | 0 | 0 | 228.69 | 245.84 | 7955.67 | 349.83 | 1686.04 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 228.69 , 245.84 , 7955.67 , 349.83 | 0 | 0 | 228.69 | 245.84 | 7955.67 | 349.83 | 1686.04 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 228.69 , 245.84 , 7955.67 , 349.83 | 0 | 0 | 228.69 | 245.84 | 7955.67 | 349.83 | 1686.04 |
货币资金(亿) 632.39 , 682.1 , 823.36 , 923.58 , 1154.56 , 1251.12 | 632.39 | 682.1 | 823.36 | 923.58 | 1154.56 | 1251.12 | 843.2 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 3.6 , 3.76 , 0.15 , 3.58 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.76 | 0.15 | 3.58 | 1.5 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 3.6 , 3.76 , 0.15 , 3.58 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.76 | 0.15 | 3.58 | 1.5 |
现金债务比
最新为 349.83倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-04-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 6.98 , 6.94 , 6.61 , 6.39 , 7.88 , 8.92 | 6.98 | 6.94 | 6.61 | 6.39 | 7.88 | 8.92 | 6.96 |
生产资产收益率(%) 324.75 , 350.12 , 361.84 , 380.03 , 321.58 , 225.12 | 324.75 | 350.12 | 361.84 | 380.03 | 321.58 | 225.12 | 347.66 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.33 , 0.29 , 0.18 , 0.66 , 0.52 , 0.19 | 1.33 | 0.29 | 0.18 | 0.66 | 0.52 | 0.19 | 0.6 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.39 , 0.38 , 0.41 , 0.34 , 1.24 , 1.55 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 1.24 | 1.55 | 0.55 |
投资类资产占比(%) 4.2 , 3.4 , 2.62 , 20.23 , 9.74 , 5.59 | 4.2 | 3.4 | 2.62 | 20.23 | 9.74 | 5.59 | 8.04 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 347.66%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.6%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.04%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-04-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 36.2 , 40.83 , 40.86 , 41.95 , 46.57 | 36.2 | 40.83 | 40.86 | 41.95 | 46.57 | 69.88 | 41.88(合计) |
股息率(%) 3.34 , 1.65 , 0.88 , 1.36 , 2.09 | 3.34 | 1.65 | 0.88 | 1.36 | 2.09 | 3.33 | 1.86 |
分红(亿) 65.99 , 85.4 , 100.15 , 117.34 , 146.8 , 181.27 | 65.99 | 85.4 | 100.15 | 117.34 | 146.8 | 181.27 | 515.67(合计) |
净利润(亿) 182.28 , 209.13 , 245.07 , 279.71 , 315.21 , 259.41 | 182.28 | 209.13 | 245.07 | 279.71 | 315.21 | 259.41 | 1231.4(合计) |
经营性现金流净额(亿) 231.12 , 146.98 , 267.75 , 244.31 , 417.42 , 297.94 | 231.12 | 146.98 | 267.75 | 244.31 | 417.42 | 297.94 | 1307.59(合计) |
分红占净额比(%) 28.55 , 58.1 , 37.4 , 48.03 , 35.17 , 60.84 | 28.55 | 58.1 | 37.4 | 48.03 | 35.17 | 60.84 | 39.44(合计) |
ROE(%) 25.82 , 25.53 , 25.91 , 25.65 , 25.31 , 19.11 | 25.82 | 25.53 | 25.91 | 25.65 | 25.31 | 19.11 | 25.64 |
净利润增速(%) 29.84 , 14.73 , 17.19 , 14.13 , 12.69 , 8.84 | 29.84 | 14.73 | 17.19 | 14.13 | 12.69 | 8.84 | 17.56(年化) |
分红率 最近5年
综合为 41.88%
,
公司分红比例高,同时净利润还能保持快速成长(年化17.56%),是兼顾股东回报,又能保证企业成长的优秀企业。
股息率 最近5年
平均为 1.86%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-04-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.27 , 0.7 , 1.09 , 0.87 , 1.32 , 1.15 | 1.27 | 0.7 | 1.09 | 0.87 | 1.32 | 1.15 | 1.06 |
经性现净额/折旧摊销 47.2 , 28.74 , 51.22 , 42.35 , 70.71 , 0 | 47.2 | 28.74 | 51.22 | 42.35 | 70.71 | 0 | 48.59 |
销售商品现金/营收 1.26 , 1.09 , 1.22 , 1.11 , 1.27 , 1.15 | 1.26 | 1.09 | 1.22 | 1.11 | 1.27 | 1.15 | 1.19 |
现金净增额(亿) 142.44 , 37.63 , 140.08 , 96.09 , 225.11 , 87.09 | 142.44 | 37.63 | 140.08 | 96.09 | 225.11 | 87.09 | 641.35 |
放宽现金净增额(亿) 208.43 , 123.02 , 240.23 , 213.43 , 371.91 , 268.37 | 208.43 | 123.02 | 240.23 | 213.43 | 371.91 | 268.37 | 1157.02 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1307.58亿元
,
大于5年净利润总额(1231.4亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 48.59
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 3938.53亿元
,
大于5年净营业收入总额(3308.89亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 641.35亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。