近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于1997-09-04上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 907.74 , -16.89 , 61.73 , 98.08 , 29.65 | 907.74 | -16.89 | 61.73 | 98.08 | 29.65 | 9.33 | 216.06 |
ROA(%) -95.69 , 9.43 , 23.01 , 58.52 , 21.19 | -95.69 | 9.43 | 23.01 | 58.52 | 21.19 | 7.07 | 3.29 |
ROIC(%) 24.8 , 20.87 , 42.18 , 101.78 , 36.95 | 24.8 | 20.87 | 42.18 | 101.78 | 36.95 | 10.78 | 45.32 |
毛利率(%) 26.47 , 41.36 , 59.59 , 79.1 , 56.05 , 54.46 | 26.47 | 41.36 | 59.59 | 79.1 | 56.05 | 54.46 | 52.51 |
净利率(%) -261.43 , 14.34 , 35.33 , 64.0 , 43.4 , 32.51 | -261.43 | 14.34 | 35.33 | 64.0 | 43.4 | 32.51 | -20.87 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.66 , 0.65 , 0.91 , 0.49 | 0.37 | 0.66 | 0.65 | 0.91 | 0.49 | 0.22 | 0.62 |
杠杆系数 -0.78 , 3.82 , 2.17 , 1.47 , 1.34 , 1.3 | -0.78 | 3.82 | 2.17 | 1.47 | 1.34 | 1.3 | 1.6 |
ROE 平均值 216.06%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.6
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是45.32%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 52.51%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 毛利率年度间波动剧烈,公司产品或服务盈利能力波动大,不稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-09-04上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.06 , -0.23 , 0.91 , 0.89 , 1.29 , 1.19 | 0.06 | -0.23 | 0.91 | 0.89 | 1.29 | 1.19 | 3.53 |
销售商品现金/营收 0.85 , 0.77 , 0.85 , 0.95 , 1.08 , 1.04 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 0.95 | 1.08 | 1.04 | 0.92 |
净利润(亿) -466.62 , 20.1 , 52.22 , 196.78 , 93.66 , 33.97 | -466.62 | 20.1 | 52.22 | 196.78 | 93.66 | 33.97 | -103.86 |
营业收入(亿) 178.49 , 140.16 , 147.78 , 307.48 , 215.79 , 104.49 | 178.49 | 140.16 | 147.78 | 307.48 | 215.79 | 104.49 | 989.7 |
经性现净额(亿) 27.89 , -4.52 , 47.69 , 174.84 , 121.05 , 40.33 | 27.89 | -4.52 | 47.69 | 174.84 | 121.05 | 40.33 | 366.95 |
销售商品现金(亿) 151.66 , 108.53 , 125.49 , 291.06 , 232.47 , 108.84 | 151.66 | 108.53 | 125.49 | 291.06 | 232.47 | 108.84 | 909.21 |
净现比 最近5
年合计为 3.53
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.92
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-09-04上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -466.62 , 20.1 , 52.22 , 196.78 , 93.66 , 33.97 , -307.56 , 48.79 , 56.49 , 66.62 | -466.62 | 20.1 | 52.22 | 196.78 | 93.66 | 33.97 | -307.56 | 48.79 | 56.49 | 66.62 | - |
净利增长率(%) -1195.97 , 104.31 , 159.76 , 276.87 , -52.4 , -51.77 , 21.79 , -47.91 , 15.78 , 17.93 | -1195.97 | 104.31 | 159.76 | 276.87 | -52.4 | -51.77 | 21.79 | -47.91 | 15.78 | 17.93 | -10.73 |
营业收入(亿) 178.49 , 140.16 , 147.78 , 307.48 , 215.79 , 104.49 , 192.26 , 153.54 , 171.48 , 197.05 | 178.49 | 140.16 | 147.78 | 307.48 | 215.79 | 104.49 | 192.26 | 153.54 | 171.48 | 197.05 | - |
营收增长率(%) -0.23 , -21.47 , 5.44 , 108.06 , -29.82 , -33.83 , 3.82 , -28.84 , 11.55 , 14.78 | -0.23 | -21.47 | 5.44 | 108.06 | -29.82 | -33.83 | 3.82 | -28.84 | 11.55 | 14.78 | -3.06 |
总资产增长率(%) -69.96 , -10.75 , 25.65 , 66.15 , 10.54 , -0.91 , -9.16 , 0 , 0 , 0 | -69.96 | -10.75 | 25.65 | 66.15 | 10.54 | -0.91 | -9.16 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -254.72 , -118.11 , 121.25 , 144.42 , 21.83 , 11.03 , 13.04 , 0 , 0 , 0 | -254.72 | -118.11 | 121.25 | 144.42 | 21.83 | 11.03 | 13.04 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 84.75 , 82.3 , 80.35 , 81.28 , 73.2 , 65.13 , 0 , 0 , 0 , 0 | 84.75 | 82.3 | 80.35 | 81.28 | 73.2 | 65.13 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -2.89 , -2.37 , 1.16 , -9.94 , 0 , -3.6 , 0 , 0 , 0 | - | -2.89 | -2.37 | 1.16 | -9.94 | - | -3.6 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 21.79%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.82%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 73.2%
,
超过50%,处于行业绝对龙头地位。
市场占有率 年化增速为-3.6%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 12
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-10.73%
,营业收入年化增速为-3.06%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-09-04上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.04 , 0.21 , 0.57 , 2.25 , 2.75 , 2.35 | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 2.25 | 2.75 | 2.35 | 1.16 |
放宽现金债务比I 0.04 , 0.21 , 0.7 , 2.53 , 3.31 , 2.35 | 0.04 | 0.21 | 0.7 | 2.53 | 3.31 | 2.35 | 1.36 |
放宽现金债务比II 0.07 , 4.94 , 3.19 , 6.54 , 4.66 , 3.33 | 0.07 | 4.94 | 3.19 | 6.54 | 4.66 | 3.33 | 3.88 |
货币资金(亿) 14.84 , 20.7 , 53.49 , 165.24 , 177.59 , 150.97 | 14.84 | 20.7 | 53.49 | 165.24 | 177.59 | 150.97 | 86.37 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 12.06 , 21.04 , 36.21 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 12.06 | 21.04 | 36.21 | 0.06 | 13.86 |
有息负债(亿) 379.49 , 97.33 , 93.24 , 73.53 , 64.62 , 64.19 | 379.49 | 97.33 | 93.24 | 73.53 | 64.62 | 64.19 | 141.64 |
短期有息负债(亿) 200.25 , 4.19 , 20.55 , 28.49 , 45.84 , 45.4 | 200.25 | 4.19 | 20.55 | 28.49 | 45.84 | 45.4 | 59.86 |
现金债务比
最新为 2.35倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-09-04上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 41.77 , 48.95 , 36.97 , 22.04 , 21.69 , 21.57 | 41.77 | 48.95 | 36.97 | 22.04 | 21.69 | 21.57 | 34.28 |
生产资产收益率(%) -516.89 , 29.24 , 57.16 , 230.82 , 105.77 , 36.87 | -516.89 | 29.24 | 57.16 | 230.82 | 105.77 | 36.87 | -18.78 |
商誉占比(%) -0.01 , 0.07 , 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
其他类资产占比(%) 15.14 , 5.42 , 3.73 , 2.08 , 8.37 , 26.53 | 15.14 | 5.42 | 3.73 | 2.08 | 8.37 | 26.53 | 6.95 |
研发费用资本化率(%) 5.17 , 5.16 , 4.72 , 0.0 , 1.26 , 3.76 | 5.17 | 5.16 | 4.72 | 0.0 | 1.26 | 3.76 | 2.65 |
开发支出占净利比(%) -0.01 , 0.19 , 0.17 , 0.0 , 0.02 , 0.15 | -0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.0 | 0.02 | 0.15 | -0.19 |
无形资产占比(%) 5.25 , 5.48 , 4.0 , 2.4 , 1.97 , 1.76 | 5.25 | 5.48 | 4.0 | 2.4 | 1.97 | 1.76 | 3.82 |
投资类资产占比(%) 7.64 , 12.24 , 8.93 , 11.41 , 10.11 , 2.6 | 7.64 | 12.24 | 8.93 | 11.41 | 10.11 | 2.6 | 10.07 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -18.78%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.01%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.95%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 2.65%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.07%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-09-04上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -466.62 , 20.1 , 52.22 , 196.78 , 93.66 , 33.97 | -466.62 | 20.1 | 52.22 | 196.78 | 93.66 | 33.97 | -103.87(合计) |
经营性现金流净额(亿) 27.89 , -4.52 , 47.69 , 174.84 , 121.05 , 40.33 | 27.89 | -4.52 | 47.69 | 174.84 | 121.05 | 40.33 | 366.94(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 907.74 , -16.89 , 61.73 , 98.08 , 29.65 , 9.33 | 907.74 | -16.89 | 61.73 | 98.08 | 29.65 | 9.33 | 216.06 |
净利润增速(%) -1195.97 , 104.31 , 159.76 , 276.87 , -52.4 , -51.77 | -1195.97 | 104.31 | 159.76 | 276.87 | -52.4 | -51.77 | -353.33(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-09-04上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.06 , -0.23 , 0.91 , 0.89 , 1.29 , 1.19 | -0.06 | -0.23 | 0.91 | 0.89 | 1.29 | 1.19 | -3.53 |
经性现净额/折旧摊销 0.94 , -0.74 , 6.54 , 24.78 , 15.71 , 0 | 0.94 | -0.74 | 6.54 | 24.78 | 15.71 | 0 | 6.34 |
销售商品现金/营收 0.85 , 0.77 , 0.85 , 0.95 , 1.08 , 1.04 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 0.95 | 1.08 | 1.04 | 0.92 |
现金净增额(亿) -17.86 , 6.92 , 31.31 , 109.87 , -1.34 , -46.57 | -17.86 | 6.92 | 31.31 | 109.87 | -1.34 | -46.57 | 128.9 |
放宽现金净增额(亿) -17.86 , 6.92 , 31.31 , 109.87 , -1.34 , -46.57 | -17.86 | 6.92 | 31.31 | 109.87 | -1.34 | -46.57 | 128.9 |
现金流肖像 | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 366.95亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-103.86亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.34
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 909.21亿元
,
小于5年净营业收入总额(989.7亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 128.9亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-103.86亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。