就 xST龙 多年以来的 审计意见、财务负责人和独董辞职、大股东减持、质押情况
等全方位排雷。
于2012-08-17上市,最近5年某公司财报审计情况:
项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
会计事务所 | 大华 | 大华 | 大华 | 大华 | 北京大华国际 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无法表示意见 |
审计费用(万) | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 |
报备变更原因(前) | 原审计团队变更会计师事务所 | 原审计团队变更会计师事务所 | |||
报备变更原因(后) | 原审计团队变更会计师事务所 | 原审计团队变更会计师事务所 |
审计意见 公司最近5年
内,
有1次
被出具 "保留意见" 及以下审计意见,公司财表审计不过关,财报 与 实际经营不符,须注意投资风险。
会计事务所变更 最近5年
,公司雇佣的会计事务所共计1
家,
没有频繁变更,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-08-17上市,最近5年公司财务负责人及独董辞职情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务负责人辞职数(人次) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
独立董事辞职数(人次) 0 , 1 , 2 , 1 , 0 , 4 , 0.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.8 |
独立董事在职人数 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 , 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.0 |
高管离职数(人次) 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 3 , 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.4 |
高管在职人数 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 4 , 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.0 |
- 排雷结果:
-
财务负责人离职 最近
5
年,公司财务负责人离任职频次约0.0人次/年
,正常。 -
独董离职 最近
5
年,公司独立董事离职率约26.67%
,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-08-17上市,最近5年公司大股东增减持情况:
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计增减持(万股) 34.02 , -27.48 , -427.59 , 0.0 , -805.12 , 0.0 , -1226.17 | 34.02 | -27.48 | -427.59 | 0.0 | -805.12 | 0.0 | -1226.17 |
合计增减持占比(%) 0.0817 , -0.0659 , -1.0265 , 0 , -2.0006 , 0.0001 , -3.0112 | 0.0817 | -0.0659 | -1.0265 | 0 | -2.0006 | 0.0001 | -3.0112 |
合计套现估算(亿) -0.03 , 0.03 , 0.31 , 0.0 , 0.87 , 0.0 , 1.18 | -0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 1.18 |
- 排雷结果:
-
大股东增减持 最近
5
年,大股东减持公司股票占比低(合计占总股本比-3.0112%
),没有 持续且大量 减持股票的行为,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-08-17上市,最近5年公司大股东股票质押情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 2024/12/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票质押比例(%) 26.64 , 3.51 , 8.01 , 4.98 , 0 , 0 | 26.64 | 3.51 | 8.01 | 4.98 | 0 | 0 |
股票质押市值(亿) 9.09 , 1.11 , 2.3 , 1.48 , 0 , 0 | 9.09 | 1.11 | 2.3 | 1.48 | 0 | 0 |
股票质押数(万股) 11095.08 , 1460.0 , 3224.0 , 2004.0 , 0 , 0 | 11095.08 | 1460.0 | 3224.0 | 2004.0 | 0 | 0 |
其中无限售股质押数(万股) 11095.08 , 1460.0 , 3224.0 , 2004.0 , 0 , 0 | 11095.08 | 1460.0 | 3224.0 | 2004.0 | 0 | 0 |
其中限售股质押数(万股) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
- 排雷结果:
-
股票质押比例 公司最近(2024-12-20)股票质押数 占 总股本(即质押比例)为
0%
, 质押比例低,质押的相关风险就低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。