就 x苏有线 多年以来的 审计意见、财务负责人和独董辞职、大股东减持、质押情况
等全方位排雷。
于2015-04-28上市,最近5年公司财报审计情况:
项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
会计事务所 | 苏亚金诚 | 苏亚金诚 | 苏亚金诚 | 苏亚金诚 | 苏亚金诚 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 标准无保留意见 |
审计费用(万) | 240.0 | 210.0 | 238.0 | 235.0 | 235.0 |
报备变更原因(前) | |||||
报备变更原因(后) |
审计意见 公司最近5年
内,
均被出具 "标准无保留意见",审计未提示风险,正常。
会计事务所变更 最近5年
,公司雇佣的会计事务所共计1
家,
没有频繁变更,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-28上市,最近5年公司财务负责人及独董辞职情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务负责人辞职数(人次) 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
独立董事辞职数(人次) 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 1 , 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
独立董事在职人数 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 4 , 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.0 |
高管离职数(人次) 6 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 2.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
高管在职人数 7 , 7 , 7 , 7 , 9 , 9 , 7.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7.4 |
- 排雷结果:
-
财务负责人离职 最近
5
年,公司财务负责人离任职频次约0.2人次/年
,正常。 -
独董离职 最近
5
年,公司独立董事离职率约26.67%
,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-04-28上市,最近5年某公司大股东增减持情况:
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计增减持(万股) -10127.92 , -15528.08 , -13552.41 , -5943.87 , 0.0 , 0.0 , -45152.28 | -10127.92 | -15528.08 | -13552.41 | -5943.87 | 0.0 | 0.0 | -45152.28 |
合计增减持占比(%) -2.0413 , -3.1052 , -2.7102 , -1.1886 , 0 , 0 , -9.0453 | -2.0413 | -3.1052 | -2.7102 | -1.1886 | 0 | 0 | -9.0453 |
合计套现估算(亿) 4.77 , 5.53 , 4.11 , 1.87 , 0.0 , 0.0 , 16.28 | 4.77 | 5.53 | 4.11 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 16.28 |
- 排雷结果:
-
大股东增减持 最近
5
年,大股东 持续 减持公司股票(合计减持股份占总股本比-9.0453%
)(雷形1),可能预示大股东不看好公司现状和发展前景,须注意风险。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-04-28上市,最近5年公司大股东股票质押情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 2024/12/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票质押比例(%) 11.49 , 10.65 , 10.06 , 6.66 , 7.03 , 7.03 | 11.49 | 10.65 | 10.06 | 6.66 | 7.03 | 7.03 |
股票质押市值(亿) 22.58 , 17.53 , 16.55 , 9.89 , 11.04 , 12.91 | 22.58 | 17.53 | 16.55 | 9.89 | 11.04 | 12.91 |
股票质押数(万股) 57444.14 , 53268.88 , 50318.51 , 33291.28 , 35171.28 , 35171.28 | 57444.14 | 53268.88 | 50318.51 | 33291.28 | 35171.28 | 35171.28 |
其中无限售股质押数(万股) 55967.86 , 53268.88 , 50318.51 , 33291.28 , 35171.28 , 35171.28 | 55967.86 | 53268.88 | 50318.51 | 33291.28 | 35171.28 | 35171.28 |
其中限售股质押数(万股) 1476.28 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1476.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 排雷结果:
-
股票质押比例 公司最近(2024-12-20)股票质押数 占 总股本(即质押比例)为
7.03%
, 质押比例低,质押的相关风险就低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。