就 x可蓝多 多年以来的 审计意见、财务负责人和独董辞职、大股东减持、质押情况
等全方位排雷。
于1995-12-06上市,最近5年某公司财报审计情况:
项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
会计事务所 | 利安达 | 利安达 | 利安达 | 利安达 | 毕马威华振 |
审计意见 | 带强调事项段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 标准无保留意见 |
审计费用(万) | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
报备变更原因(前) | 按照规定需要轮换 | ||||
报备变更原因(后) | 上市公司业务发展及审计需要 |
审计意见 公司最近5年
内,
有1次
被出具 "带强调事项段,或带持续经营事项段的无保留" 的审计意见,公司财表有部分内容审计异常,不能获得 "标准无保留意见",须注意投资风险。
会计事务所变更 最近5年
,公司雇佣的会计事务所共计2
家,
变更频次未现异常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1995-12-06上市,最近5年公司财务负责人及独董辞职情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务负责人辞职数(人次) 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
独立董事辞职数(人次) 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
独立董事在职人数 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
高管离职数(人次) 1 , 7 , 4 , 0 , 1 , 0 , 2.6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.6 |
高管在职人数 5 , 5 , 5 , 4 , 4 , 4 , 4.6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.6 |
- 排雷结果:
-
财务负责人离职 最近
5
年,公司财务负责人离任职频次约0.4人次/年
,正常。 -
独董离职 最近
5
年,公司独立董事离职率约20.0%
,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1995-12-06上市,最近5年公司大股东增减持情况:
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计增减持(万股) 36.9 , -6392.0 , 1986.02 , 3371.77 , 497.19 , 194.7 , -305.42 | 36.9 | -6392.0 | 1986.02 | 3371.77 | 497.19 | 194.7 | -305.42 |
合计增减持占比(%) 0.0901 , -15.6144 , 4.807 , 6.5331 , 0.9677 , 0.379 , -2.8375 | 0.0901 | -15.6144 | 4.807 | 6.5331 | 0.9677 | 0.379 | -2.8375 |
合计套现估算(亿) -0.03 , 22.52 , -11.14 , -10.41 , -0.87 , -0.27 , -0.2 | -0.03 | 22.52 | -11.14 | -10.41 | -0.87 | -0.27 | -0.2 |
- 排雷结果:
-
大股东增减持 最近
5
年,大股东减持公司股票占比低(合计占总股本比-2.8375%
),没有 持续且大量 减持股票的行为,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1995-12-06上市,最近5年公司大股东股票质押情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 2024/11/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票质押比例(%) 18.66 , 18.66 , 15.76 , 15.77 , 15.84 , 15.89 | 18.66 | 18.66 | 15.76 | 15.77 | 15.84 | 15.89 |
股票质押市值(亿) 10.88 , 36.69 , 45.57 , 25.91 , 13.08 , 15.28 | 10.88 | 36.69 | 45.57 | 25.91 | 13.08 | 15.28 |
股票质押数(万股) 7637.84 , 7637.84 , 8138.0 , 8138.0 , 8138.0 , 8138.0 | 7637.84 | 7637.84 | 8138.0 | 8138.0 | 8138.0 | 8138.0 |
其中无限售股质押数(万股) 7637.84 , 7637.84 , 8138.0 , 8138.0 , 8138.0 , 8138.0 | 7637.84 | 7637.84 | 8138.0 | 8138.0 | 8138.0 | 8138.0 |
其中限售股质押数(万股) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 排雷结果:
-
股票质押比例 公司最近(2024-11-08)股票质押数 占 总股本(即质押比例)为
15.89%
, 质押比例低,质押的相关风险就低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。